List of countries by tea consumption per capita
List of countries by tea consumption per capita
from: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_tea_consumption_per_capita
From Wikipedia, the free encyclopedia
This is a list of countries ordered by annual per capita consumption of tea, as of 2009.
Rank | Country | Tea consumption |
---|---|---|
1 | ![]() | 6.24 kg (220 oz) |
2 | ![]() | 3.22 kg (114 oz) |
2 | ![]() | 3.22 kg (114 oz) |
4 | ![]() | 2.74 kg (97 oz) |
5 | ![]() | 2.08 kg (73 oz) |
6 | ![]() | 1.89 kg (67 oz) |
7 | ![]() | 1.67 kg (59 oz) |
8 | ![]() | 1.61 kg (57 oz) |
9 | ![]() | 1.60 kg (56 oz) |
10 | ![]() | 1.54 kg (54 oz) |
11 | ![]() | 1.45 kg (51 oz) |
12 | ![]() | 1.42 kg (50 oz) |
13 | ![]() | 1.35 kg (48 oz) |
14 | ![]() | 1.29 kg (46 oz) |
15 | ![]() | 1.21 kg (43 oz) |
16 | ![]() | 1.19 kg (42 oz) |
17 | ![]() | 1.18 kg (42 oz) |
18 | ![]() | 1.13 kg (40 oz) |
19 | ![]() | 1.10 kg (39 oz) |
20 | ![]() | 1.07 kg (38 oz) |
21 | ![]() | 1.05 kg (37 oz) |
22 | ![]() | 1.02 kg (36 oz) |
23 | ![]() | 1.01 kg (36 oz) |
24 | ![]() | 0.99 kg (35 oz) |
25 | ![]() | 0.98 kg (35 oz) |
26 | ![]() | 0.95 kg (34 oz) |
27 | ![]() | 0.93 kg (33 oz) |
27 | ![]() | 0.93 kg (33 oz) |
27 | ![]() | 0.93 kg (33 oz) |
30 | ![]() | 0.92 kg (32 oz) |
31 | ![]() | 0.87 kg (31 oz) |
32 | ![]() | 0.86 kg (30 oz) |
33 | ![]() | 0.82 kg (29 oz) |
33 | ![]() | 0.82 kg (29 oz) |
35 | ![]() | 0.81 kg (29 oz) |
35 | ![]() | 0.81 kg (29 oz) |
37 | ![]() | 0.80 kg (28 oz) |
38 | ![]() | 0.75 kg (26 oz) |
39 | ![]() | 0.74 kg (26 oz) |
40 | ![]() | 0.72 kg (25 oz) |
40 | ![]() | 0.72 kg (25 oz) |
42 | ![]() | 0.71 kg (25 oz) |
43 | ![]() | 0.70 kg (25 oz) |
44 | ![]() | 0.67 kg (24 oz) |
45 | ![]() | 0.65 kg (23 oz) |
46 | ![]() | 0.62 kg (22 oz) |
47 | ![]() | 0.60 kg (21 oz) |
48 | ![]() | 0.58 kg (20 oz) |
48 | ![]() | 0.58 kg (20 oz) |
50 | ![]() | 0.57 kg (20 oz) |
50 | ![]() | 0.57 kg (20 oz) |
- | World | 0.57 kg (20 oz) |
52 | ![]() | 0.56 kg (20 oz) |
53 | ![]() | 0.52 kg (18 oz) |
53 | ![]() | 0.52 kg (18 oz) |
55 | ![]() | 0.51 kg (18 oz) |
55 | ![]() | 0.51 kg (18 oz) |
57 | ![]() | 0.50 kg (18 oz) |
- | ![]() | 0.48 kg (17 oz) |
58 | ![]() | 0.47 kg (17 oz) |
58 | ![]() | 0.47 kg (17 oz) |
60 | ![]() | 0.46 kg (16 oz) |
61 | ![]() | 0.43 kg (15 oz) |
62 | ![]() | 0.41 kg (14 oz) |
63 | ![]() | 0.40 kg (14 oz) |
64 | ![]() | 0.38 kg (13 oz) |
65 | ![]() | 0.36 kg (13 oz) |
65 | ![]() | 0.36 kg (13 oz) |
65 | ![]() | 0.36 kg (13 oz) |
68 | ![]() | 0.34 kg (12 oz) |
69 | ![]() | 0.33 kg (12 oz) |
70 | ![]() | 0.32 kg (11 oz) |
70 | ![]() | 0.32 kg (11 oz) |
70 | ![]() | 0.32 kg (11 oz) |
73 | ![]() | 0.30 kg (11 oz) |
73 | ![]() | 0.30 kg (11 oz) |
75 | ![]() | 0.29 kg (10 oz) |
75 | ![]() | 0.29 kg (10 oz) |
77 | ![]() | 0.27 kg (9.5 oz) |
78 | ![]() | 0.26 kg (9.2 oz) |
79 | ![]() | 0.25 kg (8.8 oz) |
79 | ![]() | 0.25 kg (8.8 oz) |
79 | ![]() | 0.25 kg (8.8 oz) |
79 | ![]() | 0.25 kg (8.8 oz) |
83 | ![]() | 0.23 kg (8.1 oz) |
83 | ![]() | 0.23 kg (8.1 oz) |
85 | ![]() | 0.22 kg (7.8 oz) |
85 | ![]() | 0.22 kg (7.8 oz) |
85 | ![]() | 0.22 kg (7.8 oz) |
88 | ![]() | 0.21 kg (7.4 oz) |
88 | ![]() | 0.21 kg (7.4 oz) |
88 | ![]() | 0.21 kg (7.4 oz) |
88 | ![]() | 0.21 kg (7.4 oz) |
92 | ![]() | 0.19 kg (6.7 oz) |
93 | ![]() | 0.16 kg (5.6 oz) |
93 | ![]() | 0.16 kg (5.6 oz) |
93 | ![]() | 0.16 kg (5.6 oz) |
96 | ![]() | 0.15 kg (5.3 oz) |
97 | ![]() | 0.14 kg (4.9 oz) |
97 | ![]() | 0.14 kg (4.9 oz) |
97 | ![]() | 0.14 kg (4.9 oz) |
100 | ![]() | 0.13 kg (4.6 oz) |
100 | ![]() | 0.13 kg (4.6 oz) |
100 | ![]() | 0.13 kg (4.6 oz) |
100 | ![]() | 0.13 kg (4.6 oz) |
100 | ![]() | 0.13 kg (4.6 oz) |
105 | ![]() | 0.12 kg (4.2 oz) |
105 | ![]() | 0.12 kg (4.2 oz) |
105 | ![]() | 0.12 kg (4.2 oz) |
105 | ![]() | 0.13 kg (4.6 oz) |
109 | ![]() | 0.11 kg (3.9 oz) |
110 | ![]() | 0.10 kg (3.5 oz) |
110 | ![]() | 0.10 kg (3.5 oz) |
110 | ![]() | 0.10 kg (3.5 oz) |
110 | ![]() | 0.10 kg (3.5 oz) |
114 | ![]() | 0.092 kg (3.2 oz) |
115 | ![]() | 0.083 kg (2.9 oz) |
116 | ![]() | 0.077 kg (2.7 oz) |
117 | ![]() | 0.076 kg (2.7 oz) |
118 | ![]() | 0.067 kg (2.4 oz) |
119 | ![]() | 0.066 kg (2.3 oz) |
119 | ![]() | 0.066 kg (2.3 oz) |
121 | ![]() | 0.065 kg (2.3 oz) |
122 | ![]() | 0.063 kg (2.2 oz) |
123 | ![]() | 0.058 kg (2.0 oz) |
123 | ![]() | 0.058 kg (2.0 oz) |
125 | ![]() | 0.056 kg (2.0 oz) |
126 | ![]() | 0.055 kg (1.9 oz) |
126 | ![]() | 0.055 kg (1.9 oz) |
126 | ![]() | 0.055 kg (1.9 oz) |
129 | ![]() | 0.051 kg (1.8 oz) |
130 | ![]() | 0.044 kg (1.6 oz) |
131 | ![]() | 0.039 kg (1.4 oz) |
132 | ![]() | 0.037 kg (1.3 oz) |
133 | ![]() | 0.035 kg (1.2 oz) |
134 | ![]() | 0.033 kg (1.2 oz) |
135 | ![]() | 0.032 kg (1.1 oz) |
136 | ![]() | 0.030 kg (1.1 oz) |
137 | ![]() | 0.028 kg (0.99 oz) |
138 | ![]() | 0.027 kg (0.95 oz) |
138 | ![]() | 0.027 kg (0.95 oz) |
140 | ![]() | 0.023 kg (0.81 oz) |
140 | ![]() | 0.023 kg (0.81 oz) |
142 | ![]() | 0.018 kg (0.63 oz) |
143 | ![]() | 0.014 kg (0.49 oz) |
144 | ![]() | 0.013 kg (0.46 oz) |
144 | ![]() | 0.013 kg (0.46 oz) |
146 | ![]() | 0.011 kg (0.39 oz) |
147 | ![]() | 0.0076 kg (0.27 oz) |
148 | ![]() | 0.0064 kg (0.23 oz) |
149 | ![]() | 0.0052 kg (0.18 oz) |
150 | ![]() | 0.0044 kg (0.16 oz) |
151 | ![]() | 0.0033 kg (0.12 oz) |
152 | ![]() | 0.0027 kg (0.095 oz) |
153 | ![]() | 0.0026 kg (0.092 oz) |
154 | ![]() | 0.0016 kg (0.056 oz) |
155 | ![]() | 0.00045 kg (0.016 oz) |
from: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_tea_consumption_per_capita